Paper sizes
A Series paper size comparison
The A series is used for standard printing
| A SERIES | Metric (mm) | Inch |
|---|---|---|
| A0 | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 |
| A1 | 594 x 841 | 23.39 x 33.11 |
| A2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 |
| A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 |
| A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 |
| A5 | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 |
| A6 | 105 x 148 | 4.13 x 5.83 |
The C series is used for folders, post cards and envelopes
| C SERIES | Metric (mm) | Inch |
|---|---|---|
| C4 | 229 x 324 | 9.02 x 12.76 |
| C5 | 162 x 229 | 6.38 x 9.02 |
| C6 | 114 x 162 | 4.51 x 6.38 |
Common application examples
| A0 & A1 | Technical Drawings, Posters |
|---|---|
| A1 & A2 | Flip Charts, Posters |
| A2 & A3 | Drawings, Diagrams, Large Tables |
| A4 | Letters, Magazines, Forms, Catalogues and Copying Machine Output |
| A5 | Note Pads |
| A6 | Postcards & Greeting Cards |
| B5, A5, B6, A6 | Books |
| C4, C5, C6 | Envelopes for A4 Letters: unfolded (C4), folded once (C5), folded twice (C6) |